
MAMMAVIT DHA SOFTGEL 30 CAPSULE
14,70 €
20,50 €
-28%
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g |
ENERGIA | 1779 kj 423 kcal |
GRASSI di cui grassi saturi | 10,8 g 5 g |
CARBOIDRATI (P.D.) di cui: Zuccheri | 75,5 g 4 g |
FIBRE | 9 g |
PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cui Tirosina | <1,4 g <50 mg <30 mg |
SALE* | 0,1 g |
POTASSIO | <90 mg |
FOSFORO | <80 mg |
SODIO | <40 mg |
Effettua l'accesso
AccediCreare un account gratuito per salvare elementi amati.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi