AFENIL
EXPRESS
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il trattamento dietetico nel bambino dal terzo anno di vita e nell’adulto, con accertata fenilchetonuria e/o iperfenilalaninemia e nella fenilchetonuria materna.
Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina con maltodestrine, integrata con vitamine e minerali.
Modalità d'usoDosaggio: secondo prescrizione del medico, tenendo conto dell'età del paziente, del peso corporeo e della sua tolleranza alla fenilalanina.
– Versare il contenuto della bustina nel contenitore.
– Riempire il contenitore con acqua fredda o altra bevanda permessa sino all’orlo (circa 80 ml), fissare il coperchio ed agitare bene.
– Bere immediatamente.
Può essere aromatizzato a piacere. Una volta ricostituito,è preferibile consumare il prodotto immediatamente. Ove necessario, conservare in frigo e consumare entro le 24 ore.
AvvertenzeDeve essere assunto sotto controllo medico.
Non può rappresentere l'unica fonte di alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non usare per via endovenosa.
ConservazioneConservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 g di polvere | per busta (25 g) |
Valore energetico | 297 kcal– 1243 kJ | 74 kcal– 310 kJ |
Proteine equivalenti | 60,00 g | 15,00 g |
Carboidrati* di cui zuccheri | 13,70 g 1,00 g | 3,40 g 0,25 g |
Grassi di cui saturi | 0,20 g 0,00 g | 0,05 g 0,00 g |
Fibra alimentare | 0,00 g | 0,00 g |
Sodio | 508,00 mg | 127,00 mg |
Colina | 600,00 mg | 150,00 mg |
Vitamina C | 108,00 mg | 27,00 mg |
Niacina | 25,00 mg | 6,00 mg |
Vitamina E | 15,60 mg | 3,90 mg |
Acido pantotenico | 8,00 mg | 2,00 mg |
Vitamina B6 | 2,80 mg | 0,70 mg |
Riboflavina | 2,30 mg | 0,57 mg |
Tiamina | 2,00 mg | 0,50 mg |
Vitamina A | 832,00µg | 208,00µg |
Acido folico | 400,00µg | 100,00µg |
Biotina | 188,00µg | 47,00µg |
Vitamina K | 100,00µg | 25,00µg |
Vitamina D | 13,00µg | 3,00µg |
Vitamina B12 | 4,80µg | 1,20µg |
Calcio | 1196,00 mg | 299,00 mg |
Fosforo | 1068,00 mg | 267,00 mg |
Potassio | 940,00 mg | 235,00 mg |
Cloro | 728,00 mg | 182,00 mg |
Sodio | 508,00 mg | 127,00 mg |
Magnesio | 376,00 mg | 94,00 mg |
Ferro | 21,60 mg | 5,40 mg |
Zinco | 21,60 mg | 5,40 mg |
Manganese | 3,20 mg | 0,80 mg |
Rame | 2,20 mg | 0,55 mg |
Iodio | 252,00µg | 63,00µg |
Cromo | 88,00µg | 22,00µg |
Molibdeno | 144,00µg | 36,00µg |
Selenio | 88,00µg | 22,00µg |
Leucina | 7,02 g | 1,76 g |
Glicina | 6,53 g | 1,63 g |
Acido aspartico | 6,56 g | 1,64 g |
Tirosina | 6,59 g | 1,65 g |
Valina | 5,17 g | 1,29 g |
Glutammina | 5,10 g | 1,27 g |
Prolina | 4,67 g | 1,17 g |
Lisina | 4,64 g | 1,16 g |
Treonina | 4,54 g | 1,14 g |
Isoleucina | 4,47 g | 1,12 g |
Arginina | 4,14 g | 1,04 g |
Serina | 2,91 g | 0,73 g |
Alanina | 2,56 g | 0,64 g |
Istidina | 2,55 g | 0,64 g |
Cistina | 1,67 g | 0,42 g |
Triptofano | 1,40 g | 0,35 g |
Metionina | 1,24 g | 0,31 g |
Taurina | 132,00 mg | 33,00 mg |
Carnitina | 64,00 mg | 16,00 mg |
* La versione aromatizzata contiene edulcorante.
FormatoScatola da 750 g– 30 buste da 25 g al gusto neutro o arancia.
Cod.3023 / 3024
Leggi OraShow less