AFENIL
Squash
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il trattamento dietetico nel bambino dai tre anni e nell’adulto con accerta fenilchetonuria e iperfenilalaninemia nella fenilchetonuria materna. Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, pronta per l'uso.
Modalità d'usoDosaggio: secondo prescrizione del medico, tenendo conto dell'età del paziente, del peso corporeo e della sua tolleranza alla fenilalanina.
Agitare bene prima dell’uso. Una volta aperta,è consigliato consumare la bevanda entro le 24 ore.
AvvertenzeDeve essere assunto sotto controllo medico.
Non può rappresentere l'unica fonte di alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non usare per via endovenosa.
ConservazioneConservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 ml | per 130 ml |
Valore energetico | 71 kcal– 297 kJ | 92 kcal– 386 kJ |
Proteine equivalenti | 11,5 g | 15 g |
Carboidrati* di cui zuccheri | 5,4 g 4,5 g | 7 g 5,9 g |
Grassi di cui saturi di cui DHA di cui EPA | 0,4 g 0 77 mg 18 mg | 0,5 g 0 100 mg 23 mg |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Sodio | 98 mg | 127 mg |
Colina | 115 mg | 150 mg |
Vitamina C | 21 mg | 27 mg |
Niacina | 4,8 mg | 6,2 mg |
Vitamina E | 3,0 mg | 3,9 mg |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 2,0 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
Riboflavina | 0,44 mg | 0,57 mg |
Tiamina | 0,4 mg | 0,5 mg |
Vitamina A | 160µg | 208µg |
Acido folico | 77µg | 100µg |
Biotina | 36µg | 47µg |
Vitamina K | 19µg | 2,5µg |
Vitamina D | 2,5µg | 3,3µg |
Vitamina B12 | 0,9µg | 1,2µg |
Calcio | 230 mg | 299 mg |
Fosforo | 205 mg | 267 mg |
Potassio | 181 mg | 235 mg |
Cloro | 140 mg | 182 mg |
Sodio | 98 mg | 127 mg |
Magnesio | 72 mg | 94 mg |
Ferro | 4,2 mg | 5,4 mg |
Zinco | 4,2 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,6 mg | 0,8 mg |
Rame | 0,42 mg | 0,55 mg |
Iodio | 49µg | 63µg |
Cromo | 17µg | 22µg |
Selenio | 17µg | 22µg |
Molibdeno | 28µg | 36µg |
Leucina | 1,46 g | 1,90 g |
Tirosina | 1,37 g | 1,78 g |
Acido aspartico | 1,36 g | 1,77 g |
Glicina | 1,35 g | 1,76 g |
Valina | 1,07 g | 1,39 g |
Prolina | 0,97 g | 1,26 g |
Lisina | 0,96 g | 1,25 g |
Isoleucina | 0,93 g | 1,21 g |
Treonina | 0,93 g | 1,21 g |
Arginina | 0,86 g | 1,12 g |
Serina | 0,60 g | 0,78 g |
Alanina | 0,53 g | 0,69 g |
Istidina | 0,53 g | 0,69 g |
Cistina | 0,35 g | 0,46 g |
Triptofano | 0,29 g | 0,38 g |
Metionina | 0,26 g | 0,34 g |
Taurina | 25,00 mg | 32,50 mg |
Carnitina | 13,00 mg | 16,90 mg |
* Contiene edulcorante.
Formato30 buste richiudibili da 130 ml al gusto agrumi o frutti di bosco.
Cod.3026 / 3027
Leggi OraShow less