
MAMMAVIT DHA SOFTGEL 30 CAPSULE
14,70 €
20,50 €
-28%
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g |
Energia | 2083 kJ 492 kcal |
Proteine | (Nx6,25) < 4,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 64,0 g 24,6 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 23,6 g 14,8 g |
Fibre | 2,8 g |
Sale | 0,84 g |
Effettua l'accesso
AccediCreare un account gratuito per salvare elementi amati.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi